序号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 |
1 | 病人监护仪 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 国械注准20233070003 |
2 | 混合闭环胰岛素输注系统 | Medtronic MiniMed | 国械注进20233140061 |
3 | 血液透析尿素清除率计算软件 | 北京英福美信息科技股份有限公司 | 国械注准20233210219 |
4 | 胶原蛋白软骨修复支架 | Ubiosis Co., Ltd | 国械注进20233130129 |
5 | 磁共振监测半导体激光治疗设备 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 国械注准20233010449 |
6 | 冠状动脉CT血流储备分数计算软件 | 上海博动医疗科技股份有限公司 | 国械注准20233210450 |
7 | 一次性使用激光光纤套件 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 国械注准20233010485 |
8 | 人工晶状体 | Alcon Laboratories, Incorporated | 国械注进20233160146 |
9 | 冠状动脉功能测量系统 | 苏州润迈德医疗科技有限公司 | 国械注准20233070520 |
10 | 金属增材制造胸腰椎融合匹配式假体系统 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国械注准20233130524 |
11 | 自膨式可载粒子胆道支架 | 南京融晟医疗科技有限公司 | 国械注准20233130621 |
12 | 肠息肉电子下消化道内窥镜图像辅助检测软件 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 | 国械注准20233210629 |
13 | 血管内成像设备 | Conavi Medical Inc. | 国械注进20233060200 |
14 | 放射治疗计划软件 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 国械注准20233210665 |
15 | 结肠息肉电子内窥镜图像辅助检测软件 | 腾讯医疗健康(深圳)有限公司 | 国械注准20233210707 |
16 | 一次性使用冠状动脉介入手术控制系统附件 | Corindus Inc. | 国械注进20233010226 |
17 | 冠状动脉介入手术控制系统 | Corindus Inc. | 国械注进20233010225 |
18 | 碳离子治疗系统 | 兰州科近泰基新技术有限责任公司 | 国械注准20233050708 |
19 | 植入式左心室辅助系统 | 深圳核心医疗科技有限公司 | 国械注准20233120716 |
20 | 多模态肿瘤治疗系统 | 上海美杰医疗科技有限公司 | 国械注准20233010773 |
21 | 植入式骶神经刺激器 | 杭州承诺医疗科技有限公司 | 国械注准20233120807 |
22 | 植入式骶神经刺激延伸导线 | 杭州承诺医疗科技有限公司 | 国械注准20233120808 |
23 | 植入式骶神经刺激电极 | 杭州承诺医疗科技有限公司 | 国械注准20233120809 |
24 | 穿刺手术导航定位系统 | 真健康(北京)医疗科技有限公司 | 国械注准20233010810 |
25 | 锆铌合金股骨头 | 苏州微创关节医疗科技有限公司 | 国械注准20233130813 |
26 | 冲击波治疗仪 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 | 国械注准20233090834 |
27 | 腹腔内窥镜单孔手术系统 | 北京术锐机器人股份有限公司 | 国械注准20233010833 |
28 | 头颈部X射线立体定向放射外科治疗系统 | 睿谱外科系统股份有限公司 | 国械注进20233050263 |
29 | 膝关节置换手术导航定位系统 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 国械注准20233010962 |
30 | 人工晶状体 | Alcon Laboratories, Incorporated | 国械注进20233160317 |
31 | 静脉支架系统 | 苏州茵络医疗器械有限公司 | 国械注准20233131034 |
32 | 医用电子直线加速器 | 西安大医集团股份有限公司 | 国械注准20233051067 |
33 | 一次性使用血管内成像导管 | Conavi Medical Inc. | 国械注进20233060333 |
34 | 硬性巩膜接触镜 | 上海艾康特医疗科技有限公司 | 国械注准20233161081 |
35 | 髋关节置换手术导航定位系统 | 杭州柳叶刀机器人有限公司 | 国械注准20233011155 |
36 | 磁共振成像系统 | 武汉中科极化医疗科技有限公司 | 国械注准20233061160 |
37 | 颅内取栓支架 | Rapid Medical Ltd. | 国械注进20233030369 |
38 | 球囊型冷冻消融导管 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准 20233011225 |
39 | 冷冻消融设备 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国械注准 20233011226 |
40 | 注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 国械注准20233131245 |
41 | 二尖瓣夹系统 | 上海捍宇医疗科技股份有限公司 | 国械注准20233131292 |
42 | 非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒 (可逆末端终止测序法) | 南京世和医疗器械有限公司 | 国械注准20233401452 |
43 | X射线计算机体层摄影设备 | 西门子医疗有限公司 Siemens Healthcare GmbH | 国械注进20233060455 |
44 | 关节置换手术模拟软件 | 北京长木谷医疗科技有限公司 | 国械注准20233211543 |
45 | 质子治疗系统 | 瓦里安医疗系统粒子治疗有限公司 | 国械注进20233050480 |
46 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统 | 北京永新医疗设备有限公司 | 国械注准20233061628 |
47 | 增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | 国械注准20233131652 |
48 | 增材制造匹配式人工膝关节假体 | 纳通生物科技(北京)有限公司 | 国械注准20233131698 |
49 | 腹腔内窥镜单孔手术系统 | 深圳市精锋医疗科技股份有限公司 | 国械注准20233011753 |
50 | 一次性使用心腔内超声诊断导管 | 江苏霆升科技有限公司 | 国械注准20233061761 |
51 | 明胶-聚己内酯分层牙龈修复膜 | 诺一迈尔(苏州)医学科技有限公司 | 国械注准20233171776 |
52 | 经导管二尖瓣夹系统 | 杭州德晋医疗科技有限公司 | 国械注准20233131775 |
53 | 冷冻消融设备 | 康沣生物科技(上海)股份有限公司 | 国械注准20233011815 |
54 | 球囊型冷冻消融导管 | 康沣生物科技(上海)股份有限公司 | 国械注准20233011816 |
55 | 骨盆骨折复位手术导航定位系统 | 北京罗森博特科技有限公司 | 国械注准20233011923 |
56 | 可降解镁金属闭合夹 | 苏州奥芮济医疗科技有限公司 | 国械注准20233021931 |
57 | 人乳腺癌分子分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 百欧恩泰诊断有限责任公司 | 国械注进20233400600 |
58 | 一次性使用环形肺动脉射频消融导管 | 无锡帕母医疗技术有限公司 | 国械注准20233012011 |
59 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 国械注准20233012053 |
60 | 心脏脉冲电场消融仪 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 国械注准20233012051 |
61 | 质子治疗系统 | 瓦里安医疗系统粒子治疗有限公司 | 国械注进20233050613 |
上一篇:2024深圳免疫学展览会暨论坛